
PINGON Grúas Torre
diciembre 18, 2023
ALHER Montacargas de Obra
enero 18, 2026Grúas Torre Jaso
Descripción
Grúas Torre
| Modelo | Pluma (m) | Carga en punta SR /DR(Kg): | Carga máxima SR/DR (Kg) | Altura máxima autoestable (m) |
| J26 MAC | 35 | 750 | 2000 | 50 |
| J56 MAC | 45 | 1000/850 | 2500/5000 | 48 |
| J56 MAC | 50 | 1300/1100 | 2500/5000 | 40 |
| J5010 | 50 | 1000 | 2500 | 48 |
| J47 NS | 47 | 1000 | 2500/5000 | 48 |
| J41 MAC | 40 | 1000 | 2000 | 48 |
| J42 NS | 42 | 1100/850 | 2500/5000 | 48 |
| J42 MAC | 42 | 1000 | 2000 | 48 |
| J36 MAC | 35 | 1000 | 2000 | 52 |
| J4510 | 45 | 1000 | 2500 | 48 |





