Liebherr Grúas Torres
Grúas Torre
| Modelo | Pluma (m) | Carga en Punta (Kg) | Carga Máxima (Kg) | Altura Máxima Autoestable (m) |
| 30LC | 30 | 1000 | 2500 | 29 |
| 50LC | 45 | 1000 | 2500/4000 | 40 |
| 132 EC-H | 55 | 1700 | 8000 | 49 |
| 154 HC | 55 | 1850 | 8000 | 42 |
| 154 EC-H | 60 | 1400 | 10000 | 46 |
Abre tu pedido de presupuesto para este producto
✕¿Necesitas un presupuesto?
Abrir la solicitud


