Potain Grúas Torre
Grúas Torre
| Modelo | Pluma (m) | Carga en punta SR/DR (Kg) | Carga Máxima SR/DR (Kg) | Altura Máxima Autoestable (m) |
| SP45 | 35 | 1000 | 2000 | 31 |
| 428 NP | 39 | 850 / 650 | 2000 / 4000 | 31 |
| MC 68B | 45 | 1000 | 2500 | 47 |
| MC 85A | 50 | 1300 | 2500/5000 | 43 |
| BPR 446 | 60 | 3300 / 2750 | 8000 / 16000 | 60 |
Abre tu pedido de presupuesto para este producto
✕¿Necesitas un presupuesto?
Abrir la solicitud


